| No. | 年度 | 開催地 | ページ数 | 在庫 | 表紙(目次) | Web版 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | '76+'77 | 仙台・東京 | 無 | 表 紙・目 次 | ||
| 2 | '78+'79 | 京都・東京 | 116 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 3 | '80+'81 | 長野・名古屋 | 119 | 有 | 表 紙・part2 | 
          |
| 4 | '82+'83 | 長野・京都 | 87 | 少 | 表 紙 | 
          |
| 5 | '84 | 長野 | 38 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 6 | '85 | 長野 | 44 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 7 | '86 | 長野 | 28 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 8 | '88 | 長野 | 47 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 9 | '89 | 群馬 | 47 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 10 | '90+'87 | 長野・群馬 | 117 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 11 | '91 | 群馬 | 40 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 12 | '92 | 奈良 | 27 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 13 | '95 | 姫路 | 41 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 14 | '96 | 六日町 | 109 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 15 | '97+'01 | 西はりま・東京 | 55+83 | 有 | 表 紙・表 紙2 | 
          |
| 16 | '03+'00+'98+'94+'93 | 浦和・長野・信濃川上・葉山・姫路 | 140 | 有 | 表
              紙・表 紙2 | 
          |
| 17 | 2002 | 千葉 | 50 | 有 | 表
              紙 | 
          |
| 18 | 2004-2007 | 東京・西はりま・東京・姫路 | 176 | 有 | 目 次 | 2007 版 | 
| 19 | 2008-2010 | 裾野・草津・太田原 | 152 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 20 | 2011-2015 | 東和歌山・福島・箱根・軽井沢・軽井沢 | 118 | 無 | 表 紙 | 2011 版 | 
| 21 | 2016 | 会津 | 43 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 22 | 2017+2014 | 神戸・軽井沢 | 76 | 有 | 表 紙 | 
          |
| 23 | 2020 | Web会議システムで開催 | 2020 版 | 
       
| 彗星夏の学校 ホームページへ |